АКПП ZF 6HP19 (09L)

Автоматическая 6-ступенчатая коробка передач ZF 6HP19 разработана концерном ZF Group в 2000 году для переднеприводных BMW. Предназначалась автомобилям с двигателями до 3,5 литров, с крутящим моментом до 400 Нм. Была предназначена заменить 5HP19, по скорости разгона не уступающую вариатору, а расходе топлива механической коробке.
Имеет следующие модификации:
- ZF 6HP19A — модификация 6HP19 для полноприводных машин, устанавливалась на Audi и Volkswagen
- ZF 6HP26 — устанавливалась на заднеприводные автомобили класса люкс (F-класса) с двигателями с крутящем моментом до 600 Нм. С 2009 года устанавливалась на Hyundai Genesis с двигателем V8.
- ZF 6HP26A (6HP26X) — модификация 6HP26 для полноприводных машин, устанавливалась на Volkswagen
- ZF 6HP32 — модификация для машин с мощными моторами, объемом 5 литров с крутящим моментом до 750 Нм, использовалась в BMW 745d.
- ZF 6HP32A — модификация 6HP32 для полноприводных машин, использовалась в Volkswagen Phaeton
- ZF 6HP21 — второе поколение АКПП 6HP19, разработана для переднеприводных авто в 2006 году, установлен новый мехатроник с улучшенным переключением передач, изменена клапанная плита, соленоиды, появился 7-й гидроаккумулятор, заменены некоторые фрикционы и почти все стальные диски.
- ZF 6HP21A — модификация 6HP21 для полноприводных автомобилей.
- ZF 6HP28 — второе поколение АКПП 6HP26, разработана для переднеприводных авто в 2006 году, установлен новый мехатроник с улучшенным переключением передач, изменена клапанная плита, соленоиды, появился 7-й гидроаккумулятор, заменены некоторые фрикционы и почти все стальные диски.
Схема АКПП ZF 6HP19 (09L)
Схема АКПП ZF 6HP26
АКПП ZF 6HP показали отличные показатели надёжности шестиступенчатой трансмиссии в сочетании с универсальностью и ремонтопригодностью. Последний немецкий автомат 6HP был выпущен заводом в марте 2014 года, всего было выпущено 7 050 232 штуки (Оставшийся в Шанхае завод продолжает выпускать АКПП 6HP только для китайского рынка).
Таблица автомобилей с установленной АКПП ZF 6HP
Модель автомобиля | Год выпуска | Тип привода | Тип двигателя | Заводской номер коробки передач |
ASTON MARTIN | 2004- .. | 6 SP RWD | V12 5.9L | ZF6HP26 |
ASTON MARTIN | 2008- .. | 6 SP RWD | V12 5.9L | ZF6HP26 |
AUDI A4 / A4 CABRIOLET | 2004- .. | 6 SP F/AWD | L4 2.0L V6 3.2L | 09L, ZF6HP19A |
AUDI A6 | 2004- .. | 6 SP F/AWD | V6 2.7L 2.8L 3.0L 3.2L | 09L, ZF6HP19A |
AUDI A8 | 2002-10 | 6 SP F/AWD | V6 3.0L 3.2L V8 3.7L 4.2L | ZF6HP19A |
AUDI ALLROAD | 2006- .. | 6 SP F/AWD | V6 2.7L 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP19A |
AUDI Q7 | 2005-09 | 6 SP R/AWD | V6 3.6L | 09L, ZF6HP19 |
AUDI S4/RS4 | 2004-09 | 6 SP AWD | V8 4.2L | 09L, ZF6HP19 |
AUDI A4 / A4 CABRIOLET | 2002-08 | 6 SP F/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | 09E, ZF6HP26 |
AUDI A4 | 2007- .. | 6 SP F/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | ZF6HP28 |
AUDI A5 / A5 CABRIOLET / A5 SB | 2007- .. | 6 SP F/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP28 |
AUDI A6 | 2004- .. | 6 SP F/AWD | V6 3.0LV8 4.2L V10 5.0L 5.2L | 09E, ZF6HP26 |
AUDI A6 | 2008- .. | 6 SP F/AWD | V6 3.0L | ZF6HP28 |
AUDI A8 | 2003-10 | 6 SP F/AWD | V8 4.0L 4.2L V10 5.2L V12 6.0L | 09E, ZF6HP26A |
AUDI Q7 | 2008- .. | 6 SP R/AWD | V12 6.0L | ZF6HP32 |
AUDI S6 | 2007-08 | 6 SP AWD | V10 5.2L | 09E, ZF6HP26A |
AUDI S8 | 2007-08 | 6 SP AWD | V10 5.2L | 09E, ZF6HP26A |
BMW 1 SERIES | 2004-07 | 6 SP RWD | L4 1.6L 2.0L | ZF6HP19 |
BMW 1 SERIES | 2007- .. | 6 SP RWD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF6HP21 |
BMW 3 SERIES | 2003- .. | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP19 |
BMW 3 SERIES | 2006- .. | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 |
BMW 5 SERIES | 2000- .. | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF6HP19 |
BMW 5 SERIES | 2006-10 | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 |
BMW 6 SERIES | 2007- .. | 6 SP RWD | L6 3.0L | ZF6HP21 |
BMW 7 SERIES | 2008-10 | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF6HP21 |
BMW X1 | 2008- .. | 6 SP R/AWD | L4 2.0L | ZF6HP21 |
BMW X3 | 2007-10 | 6 SP R/AWD | L4 2.0L | ZF6HP21 |
BMW X3 | 2006- .. | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF6HP19 |
BMW X5 | 2006-09 | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF6HP19 |
BMW X5 | 2008- .. | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF6HP21 |
BMW Z4 ROADSTER / COUPE | 2006-08 | 6 SP R/AWD | L6 2.5L 3.0L 3.2L | ZF6HP19 |
BMW Z4 ROADSTER | 2009- .. | 6 SP R/AWD | L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 |
BMW 3 SERIES | 2005- .. | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF6HP26 |
BMW 3 SERIES | 2006- .. | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF6HP28 |
BMW 5 SERIES | 2003-10 | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L V8 4.0L 4.4L 4.8L | ZF6HP26 |
BMW 5 SERIES | 2004-10 | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 |
BMW 6 SERIES | 2003-08 | 6 SP RWD | V8 4.4L/4.8L | ZF6HP26 |
BMW 6 SERIES | 2007- .. | 6 SP RWD | L6 3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 |
BMW 7 SERIES | 2001-10 | 6 SP R/AWD | L6 2.9L 3.0L V8 3.6L 4.0L 4.4L 4.8L V12 6.0L | ZF6HP26 |
BMW 7 SERIES | 2001-08 | 6 SP R/AWD | V8 3.9L 44L | ZF6HP32 |
BMW 7 SERIES | 2008-10 | 6 SP R/AWD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28 |
BMW X3 | 2005-07 | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF6HP26 |
BMW X3 | 2006-10 | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF6HP28 |
BMW X5 | 2003-10 | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0LV8 4.4L 4.8L | ZF6HP26 |
BMW X5 | 2009- .. | 6 SP R/AWD | L6 3.0L V8 4.4L 4.8L | ZF6HP28 |
BMW X6 | 2007-10 | 6 SP R/AWD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP26 |
BMW X6 | 2009- .. | 6 SP R/AWD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28 |
BENTLEY ARNAGE | 2007-10 | 6 SP RWD | V8 6.8L | ZF6HP32 |
BENTLEY AZURE | 2006-10 | 6 SP RWD | V8 6.8L | ZF6HP32 |
BENTLEY BROOKLANDS | 2008-09 | 6 SP RWD | V8 6.8L | ZF6HP32 |
BENTLEY FLYING SPUR | 2005- .. | 6 SP RWD | V12 6.0L | ZF6HP26A |
BENTLEY GT/GTC | 2003- .. | 6 SP RWD | V12 6.0L | ZF6HP26A |
FORD FALCON (BA) | 2002-08 | 6 SP RWD | V6 4.0L V8 5.4L | ZF6HP26 |
FORD FALCON | 2008- .. | 6 SP RWD | V6 4.0L V8 5.4L | ZF6HP26 |
FORD FALCON | 2011 | 6 SP RWD | L4 3.0L V6 3.5L | ZF6HP28 |
FORD TERRITORY | 2004-09 | 6 SP R/AWD | V6 4.0L | ZF6HP26 |
FORD TERRITORY | 2009- .. | 6 SP R/AWD | L4 3.0L V6 3.5L | ZF6HP28 |
HYUNDAI EQUUS | 2009-10 | 6 SP RWD | V8 4.6L | ZF6HP26 |
HYUNDAI GENESIS COUPE | 2008- .. | 6 SP RWD | V6 3.8L | ZF6HP19 |
HYUNDAI GENESIS | 2009- .. | 6 SP RWD | V8 4.6L | ZF6HP26 |
JAGUAR S TYPE | 2003-05 | 6 SP RWD | V6 2.5L | ZF6HP19 |
JAGUAR S TYPE | 2002-07 | 6 SP RWD | V6 2.7L V6 3.0L V8 4.2L | ZF6HP26 |
JAGUAR XF | 2007-10 | 6 SP RWD | V6 3.0L | ZF6HP21 |
JAGUAR XF | 2007- .. | 6 SP RWD | V6 2.7L 3.0L V8 4.2L 5.0L | ZF6HP28 |
JAGUAR XJ SERIES | 2003-09 | 6 SP RWD | V6 3.0L | ZF6HP19 |
JAGUAR XJ SERIES | 2002-09 | 6 SP RWD | V6 2.7L V8 3.5L 4.2L | ZF6HP26 |
JAGUAR XK SERIES | 2003-08 | 6 SP RWD | V8 3.5L 4.2L | ZF6HP26 |
JAGUAR XK SERIES | 2008-09 | 6 SP RWD | V8 5.0L | ZF6HP28 |
KIA / NAZA BORREGO | 2009-10 | 6 SP R/AWD | V8 4.6L | ZF6HP26 |
KIA / NAZA MOHAVE | 2007- .. | 6 SP RWD/4X4 | V6 3.0L V8 4.6L | ZF6HP26 |
LAND ROVER DISCOVERY (LR3) | 2004- .. | 6 SP 4X4 | L6 2.7L 3.0L 4.0L 4.4L | ZF6HP26 |
LAND ROVER DISCOVERY (LR3) | 2009- .. | 6 SP 4X4 | V8 5.0L | ZF6HP28 |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 2006-10 | 6 SP 4X4 | L6 2.7L V8 3.6L 4.2L 4.4L | ZF6HP26A |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 2009- .. | 6 SP 4X4 | L6 3.0L V8 4.4L 5.0L | ZF6HP28 |
LINCOLN TOWN CAR | 2005-08 | 6 SP RWD | V8 4.6L | ZF6HP26 |
LINCOLN NAVIGATOR | 2004-06 | 6 SP RWD/4X4 | V8 5.4L | ZF6HP26 |
MASERATI GT COUPE | 2007-10 | 6 SP R/AWD | V8 4.2L | ZF6HP26 |
MASERATI QUATTROPORTE | 2007-10 | 6 SP R/AWD | V8 4.2L 4.7L | ZF6HP26 |
MASERATI SPYDER | 2009- .. | 6 SP R/AWD | V8 4.2L | ZF6HP28 |
ROLLS ROYCE DROPHEAD CUPE | 2007- .. | 6 SP R/AWD | V12 6.8L | ZF6HP32A |
ROLLS ROYCE PHANTOM | 2003- .. | 6 SP R/AWD | V12 6.8L | ZF6HP32A |
SEAT EXEO | 2009- .. | 6 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | ZF6HP28 |
VOLKSWAGEN PHAETON | 2002-06 | 6 SP AWD | V10 4.9L | ZF6HP32A |
VOLKSWAGEN PHAETON | 2004- .. | 6 SP AWD | V6 3.0L V8 4.2L | ZF6HP26A |
FORD EVEREST | 2011 | 6 SP RWD/4X4 | L4 2.4L L5 3.2L | 6R80 |
FORD EVEREST | 2011 | 6 SP RWD/4X4 | L4 3.0L | 6R60 |
FORD EXCURSION | 2007-08 | 6 SP RWD/4X4 | V8 5.4L | 6R75W |
FORD EXCURSION | 2009- .. | 6 SP RWD/4X4 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L | 6R80 |
FORD EXPLORER / SPORT TRAC | 2005-10 | 6 SP RWD/4X4 | V8 4.6L | 6R60 |
FORD EXPLORER SPORT / SP.TRAC | 2006-10 | 6 SP RWD/4X4 | V8 4.6L | 6R75W |
FORD F-150 | 2008-09 | 6 SP RWD/4X4 | V8 4.6L | 6R60 |
FORD F-150 | 2008- .. | 6 SP RWD/4X4 | V6 3.5 3.7L V8 4.6L 5.0L 5.4L 6.2L | 6R80 |
FORD MUSTANG | 2010- .. | 6 SP RWD | V6 3.7L V8 5.0L | 6R80 |
FORD RANGER | 2010- .. | 6 SP RWD/4X4 | L4 2.2L 2.5L 3.0L L5 3.2L | 6R80 |
LINCOLN NAVIGATOR / NAVIGATOR L | 2006-08 | 6 SP RWD/4X4 | V8 5.4L | 6R75W |
LINCOLN NAVIGATOR / NAVIGATOR L | 2009- .. | 6 SP RWD/4X4 | V8 5.4L | 6R80 |
MAZDA PICKUP BT50 | 2011 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.2L L5 3.2L | 6R80 |
MERCURY MOUNTAINEER | 2006-10 | 6 SP R/AWD | V8 4.6L | 6R60W |
VOLKSWAGEN PHAETON | 2005- .. | 6 SP AWD | V6 3.2L 3.6L | 09L, ZF6HP19A |
Наш автосервис выбирают потому что:

Современное и профессиональное оборудование
Специализированные инструменты и оборудование для обслуживания АКПП и двигателей.

Кратчайшие сроки работы
Отремонтируем Ваш автомобиль за 3 дня или в срочном порядке за 1-2 дня.

Узкая специализация
Наш центр специализируется на ремонте АКПП и двигателей.

Гарантия на нашу работу
Мы даем гарантию на свою работу от 1 до 2 лет (без ограничения пробега).

Охраняемая парковка
Автомобили наших клиентов находятся на закрытой охраняемой парковке с видеонаблюдением.

Низкая цена
Стоимость ниже чем в других сервисах. Позвоните сейчас и мы предоставим Вам самую лучшую цену!

Собственный эвакуатор
Для всех наших клиентов мы предоставляем бесплатный эвакуатор. (при обращении с сайта)